技術文章
Technical articles?。▍^、市) | 2022年上半年新增并網容量 | 截至2022年6月底累計并網容量 | |||||||
其中:集中式光伏電站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏電站 | 其中:分布式光伏 | ||||||
其中:戶用分布式 | |||||||||
總計 | 3087.8 | 1122.5 | 1965.3 | 891.4 | 33620.4 | 20942.44 | 12678.0 | ||
北京 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 1.3 | 91.0 | 5.1 | 85.9 | ||
天津 | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 1.9 | 190.6 | 118.8 | 71.8 | ||
河北 | 366.2 | 91.7 | 274.5 | 229.1 | 3336.6 | 1799.5 | 1537.0 | ||
山西 | 64.7 | 31.9 | 32.8 | 24.1 | 1522.4 | 1133.7 | 388.7 | ||
山東 | 371.1 | 29.8 | 341.3 | 191.7 | 3714.5 | 1038.8 | 2675.8 | ||
內蒙古 | 34.2 | 29.2 | 5.0 | 2.4 | 1440.2 | 1333.2 | 107.0 | ||
遼寧 | 29.1 | 8.3 | 20.9 | 3.7 | 506.7 | 325.8 | 180.9 | ||
吉林 | 19.4 | 9.3 | 10.1 | 0.5 | 365.3 | 275.1 | 90.2 | ||
黑龍江 | 13.0 | 9.6 | 3.3 | 0.3 | 432.7 | 340.0 | 92.7 | ||
上海 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.3 | 173.3 | 24.0 | 149.3 | ||
江蘇 | 214.9 | 11.3 | 203.7 | 32.1 | 2130.9 | 952.4 | 1178.5 | ||
浙江 | 287.1 | 14.7 | 272.4 | 3.6 | 2128.9 | 591.8 | 1537.1 | ||
安徽 | 262.0 | 166.8 | 95.2 | 83.9 | 1865.4 | 1012.2 | 853.1 | ||
福建 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 23.4 | 340.1 | 39.2 | 300.9 | ||
江西 | 103.1 | 57.7 | 45.4 | 20.3 | 1013.4 | 608.8 | 404.6 | ||
河南 | 310.8 | 3.0 | 307.8 | 232.3 | 1866.4 | 628.8 | 1237.6 | ||
湖北 | 136.6 | 112.3 | 24.3 | 4.9 | 1089.4 | 828.0 | 261.4 | ||
湖南 | 62.6 | 31.1 | 31.5 | 11.0 | 511.1 | 248.6 | 262.5 | ||
重慶 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 66.1 | 54.2 | 11.9 | ||
四川 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 198.2 | 169.0 | 29.2 | ||
陜西 | 47.5 | 16.5 | 31.0 | 6.1 | 1349.8 | 1107.9 | 241.9 | ||
甘肅 | 103.6 | 95.9 | 7.7 | 0.4 | 1228.4 | 1143.5 | 84.8 | ||
青海 | 80.3 | 78.0 | 2.3 | 0.0 | 1691.0 | 1675.8 | 15.3 | ||
寧夏 | 52.0 | 29.8 | 22.3 | 0.1 | 1436.0 | 1349.0 | 87.0 | ||
新疆 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 1295.2 | 1278.6 | 16.6 | ||
新疆兵團 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 77.2 | 0.0 | ||
西藏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 138.7 | 136.5 | 2.2 | ||
廣東 | 160.5 | 35.7 | 124.8 | 12.6 | 1180.6 | 557.2 | 623.4 | ||
廣西 | 87.8 | 79.5 | 8.3 | 1.0 | 399.4 | 338.5 | 60.9 | ||
海南 | 35.4 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 182.2 | 162.8 | 19.4 | ||
貴州 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1240.0 | 1220.6 | 19.4 | ||
云南 | 21.7 | 18.0 | 3.7 | 2.2 | 418.8 | 367.9 | 50.9 |
注:
1.以上統計不包括港澳臺地區。
2.數據來源:中國電力企業聯合會、國家可再生能源中心。
3.一、二季度部分省市裝機有退運減容。
世界光伏,工商業光伏看浙江!浙江作為經濟大省,集聚了眾多園區、工礦企業以及商場、醫院、黨政機關等公共建筑,分布著大量的優質屋頂,發展分布式光伏的空間和潛力巨大。